먼저 참가자 여러분께 치밀하고 공정한 대회 운영을 위해 여러모로 고민하며 준비했으나 기록측정 방식에 미비한 점이 있어 공정한 시상이 이루어지지 못한 점 사과드립니다. 이번 일을 계기로 다음 대회에는 보다 정확한 기록 계측을 위해 보완하겠습니다. 여러 의견을 주신 모든 참가자 분들께 감사드립니다.
2026 치바랠리 참가자 톡방에서 말씀드린대로 여러 참가자분들의 건의를 수용하여 클래스별 순위를 정정 발표합니다.
기록 측정 및 패널티 부과 방식
- 패널티 적용 기준 : 2코스 공도 구간에서 속도 제한 70km를 10초 이상 지속한 구간에서 회당 30분씩 패널티를 적용.
- 1코스 아웃런 기록 데이터 합산
- 3코스 초입의 데이터 미스로 인해 3코스 초입의 일부 구간을 일괄 제외하여 기록을 보간.
변동된 순위에 따라 트로피를 다시 전달해드릴 예정이며 기존 수여된 트로피는 폐기해주시기 바랍니다.
다시 한번 참가자 여러분께 사과드리며 점점 더 발전해가는 치바랠리가 되도록 노력하겠습니다.
1.싱글 클래스
| 클래스 | 순위 | 팀 | 팀원 수 | 완주 | 1코스 합 | 2코스 합 | 3코스 합 | 1~3코스 합계 | 속도 위반(회) | 팀원 |
| 싱글 | 1 | 허스키보이즈 | 3 | 3 | 0:51:07 | 3:32:27 | 3:43:39 | 8:07:13 | 0 | 전제훈, 위승배, 조이 |
| 싱글 | 2 | 미꾸리 | 3 | 3 | 0:35:08 | 3:34:25 | 4:34:28 | 8:44:01 | 0 | 김연형, 강길모, 이준 |
| 싱글 | 3 | 오렌지 펄스 | 3 | 3 | 0:45:04 | 3:27:47 | 4:58:45 | 9:11:36 | 0 | 정현철, ty390, 이춘영 |
| 싱글 | 4 | 김춘봉 | 3 | 3 | 0:50:23 | 4:24:26 | 4:10:49 | 9:25:38 | 1 | 김춘현, 김우주, 정봉석 |
| 싱글 | 5 | JH 익스트림 | 3 | 3 | 0:38:20 | 5:12:51 | 3:57:39 | 9:48:50 | 3 | 강선희, 최두혁, 김준현 |
| 싱글 | 6 | 먼저 갈게요 | 3 | 3 | 0:37:13 | 5:50:32 | 3:32:48 | 10:00:33 | 4 | 김현철, 권상희, 김경율 |
| 싱글 | 7 | 93청년단 | 3 | 3 | 0:50:17 | 4:33:15 | 4:43:45 | 10:07:17 | 2 | 문홍준, 박리성, 김은수 |
| 싱글 | 8 | 한라산 | 3 | 3 | 0:59:38 | 4:11:39 | 8:07:36 | 13:18:53 | 0 | 안용길, 문용벙, 이승협 |
| 싱글 | 9 | 원자단 | 3 | 3 | 0:48:21 | 8:19:05 | 5:16:56 | 14:24:22 | 9 | 소상진, 최병석, 김반석 |
| 싱글 | 10 | 산산산 | 3 | 3 | 1:08:14 | 7:28:12 | 6:19:21 | 14:55:47 | 6 | 박종덕, 김준수, 이승헌 |
| 싱글 | 11 | JSK | 3 | 3 | 1:14:06 | 4:37:57 | 10:13:10 | 16:05:13 | 0 | 이경은, 김성봉, jackson |
| 싱글 | 12 | 원자단2 | 3 | 3 | 1:01:12 | 8:12:11 | 7:35:22 | 16:48:45 | 8 | 윤창한, 전철민, 김강 |
| 싱글 | 13 | 노마드 1팀 | 3 | 3 | 2:20:25 | 7:13:53 | 8:00:19 | 17:34:37 | 0 | 송민국, 이창섭, 권오훈 |
| 싱글 | 14 | 풀쓰로틀 | 3 | 3 | 0:51:17 | 14:09:08 | 3:45:36 | 18:46:01 | 21 | 이명훈, 문성진, 한석만 |
| 싱글 | 15 | 안전제일 | 3 | 3 | 1:01:41 | 9:33:20 | 10:09:00 | 20:44:01 | 9 | 이진일, 이동혁, 김동민 |
| 싱글 | 16 | 운칠기삼 | 3 | 3 | 0:54:15 | 12:24:58 | 7:59:13 | 21:18:26 | 17 | 김동혁, 이유송, 김용성 |
| 싱글 | 17 | 한호림의 일도양단 | 3 | 3 | 0:59:46 | 12:40:03 | 8:00:47 | 21:40:36 | 17 | 곽대영, 한호림, 이선규 |
| 싱글 | 18 | 남부호돌이 | 3 | 3 | 0:45:10 | 17:39:31 | 3:51:57 | 22:16:38 | 28 | 황병관, 이종석, 황병엽 |
| 싱글 | 19 | 몽골투어 | 3 | 3 | 0:37:19 | 20:14:26 | 3:08:35 | 24:00:20 | 34 | 정용락, 신용승, 정욱현 |
2. 미들 클래스
| 클래스 | 순위 | 팀 | 팀원 수 | 완주 | 1코스 합 | 2코스 합 | 3코스 합 | 1~3코스 합계 | 속도 위반(회) | 팀원 |
| 미들 | 1 | 모토허브 | 3 | 3 | 0:35:02 | 3:53:24 | 3:19:18 | 7:47:44 | 1 | 윤근홍, 장인호, 서태원 |
| 미들 | 2 | 화도 KTM | 3 | 3 | 0:43:02 | 4:56:10 | 3:28:29 | 9:07:41 | 3 | 이정은, 정재헌, 양성인 |
| 미들 | 3 | 치바모터월드 | 3 | 3 | 0:39:20 | 3:55:51 | 5:31:00 | 10:06:11 | 1 | 이채오, 강영찬, 최운석 |
| 미들 | 4 | 금강듀얼 | 3 | 3 | 0:36:15 | 5:28:06 | 5:14:28 | 11:18:49 | 4 | 박준현, 라광조, 유승수 |
| 미들 | 5 | 팀트로피 2팀 | 3 | 3 | 0:46:54 | 7:42:54 | 5:45:32 | 14:15:20 | 7 | 서정환, 김범수, 김대이 |
| 미들 | 6 | 양평 3부 | 3 | 3 | 2:09:49 | 5:48:44 | 9:06:02 | 17:04:35 | 0 | 조인연, 정인화, 송태섭 |
| 미들 | 7 | 삼합회 | 3 | 3 | 0:55:34 | 10:39:10 | 6:28:30 | 18:03:14 | 14 | 서형일, 강동철, 박건주 |
| 미들 | 8 | 달려라 듀얼 | 3 | 3 | 0:35:49 | 17:52:20 | 4:03:23 | 22:31:32 | 29 | 이원범, 이효배, 김진석 |
| 미들 | 9 | 서산 암디나가 | 3 | 3 | 1:02:47 | 17:14:11 | 5:39:35 | 23:56:33 | 27 | 이정욱, 방명석, 조상진 |
| 미들 | 10 | 마이트 시즌 | 3 | 3 | 0:46:31 | 21:38:48 | 5:51:15 | 28:16:34 | 36 | 정희록, 이종훈, 한용호 |
3. 빅 클래스
| 클래스 | 순위 | 팀 | 팀원 수 | 완주 | 1코스 합 | 2코스 합 | 3코스 합 | 1~3코스 합계 | 속도 위반(회) | 팀원 |
| 빅 | 1 | 빅 오프존 | 3 | 3 | 0:52:26 | 5:03:22 | 6:26:51 | 12:22:39 | 2 | 김정태, 용석진, 서동혁 |
| 빅 | 2 | 팀트로피 6 | 3 | 3 | 1:04:40 | 13:55:05 | 10:30:44 | 25:30:29 | 20 | 이진섭, 정찬민, 김원태 |
댓글
로그인 후 댓글을 작성할 수 있습니다.